DİĞER BRANŞLAR
BRANŞ | 1983-2024 PASİF VE AKTİF LİSANSLI SPORCU SAYILARI | ||||||||
KIZLAR | ERKEKLER | TOPLAM | TOPLAM | ||||||
PASİF | AKTİF | TOPLAM | PASİF | AKTİF | TOPLAM | PASİF | AKTİF | ||
ATLETİZM | 1157 | 288 | 1445 | 1450 | 307 | 1757 | 2607 | 595 | 3202 |
TENİS | 423 | 115 | 538 | 551 | 123 | 674 | 974 | 238 | 1212 |
YÜZME | 658 | 268 | 926 | 801 | 353 | 1154 | 1459 | 621 | 2080 |
SUTOPU | 572 | 138 | 710 | 572 | 138 | 710 | |||
TRIATLON | 2 | 2 | 4 | 38 | 6 | 44 | 40 | 8 | 48 |
VOLEYBOL | 575 | 0 | 575 | 319 | 0 | 319 | 894 | 0 | 894 |
BASKETBOL | 311 | 0 | 311 | 612 | 0 | 612 | 923 | 0 | 923 |
MASA TENİSİ | 21 | 3 | 24 | 43 | 17 | 60 | 64 | 20 | 84 |
SATRANÇ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
FAALİYETİ SONA EREN BRANŞLAR | |||||||||
GÜREŞ | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | |||
HENTBOL | 41 | 0 | 41 | 204 | 0 | 204 | 245 | 0 | 245 |
CİMNASTİK | 27 | 0 | 27 | 36 | 0 | 36 | 63 | 0 | 63 |
KAYAK | 19 | 0 | 19 | 24 | 0 | 24 | 43 | 0 | 43 |
SENKRONİZE | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
YELKEN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
SNOWBOARD | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
TOPLAM | 3291 | 676 | 3967 | 4659 | 944 | 5603 | 7950 | 1620 | 9570 |
İLGİLİ SAYFALARA
Bakalım